Заграничные походы русской армии 1813-14 гг

Заграничные походы русской армии 1813-14 гг.

Календарь на весь год

6 Октября (24 Сентября) 1813 года

  • 1813
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • Авангард корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна под командой генерал-лейтенанта графа П.П. Палена 3-го вытеснил из Альтенбурга авангард корпуса Ю.А. Понятовского.
  • Главные квартиры союзных монархов прибыли в Коммотау.
  • Неприятель оставил Радеберг, которое сразу было занято егерской бригадой полковника И.И. Дитерикса. Отряд генерал-майора Г.А. Эммануэля преследовал противника, отступавшего от Дюбена к Гоген-Призницу.
  • Король Неаполитанский, прибыв с 5-м кавалерийским корпусом и корпусом маршала Виктора к Эдерау, переправился через реку Флега-Бах. Отряд фельдмаршал-лейтенанта Ф. Маурои был разбит неприятелем около Шелленберга и отступил за Марбах.

Известия о военных действиях по материалам периодической печати

Известия из шестнадцатого бюллетеня Наследного Принца Шведского. Главная квартира Дессау, от [24 сентября /] 6-го Октября [1813].
Календарь на весь год

6 Октября (24 Сентября) 1814 года

  • 1814
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

К сожалению, в данный день событий не найдено

Библиотека Энциклопедия Проекты Исторические галереи
Алфавитный каталог Тематический каталог Энциклопедии и словари Новое в библиотеке Наши рекомендации Журнальный зал Атласы
Политическая история исламского мира Военная история России Русская философия Российский архив Лекционный зал Карты и атласы Русская фотография Историческая иллюстрация
О проекте Использование материалов сайта Помощь Контакты Сообщить об ошибке
Проект «РУНИВЕРС» реализуется
при поддержке компании Транснефть.